建物外観(1号館)賃料 要問合せ京都リサーチパーク(KRP)レンタルラボ
詳細を見る →| 最寄駅 | 「丹波口」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 運営 | 京都リサーチパーク株式会社 |
施設写真関西 · 京都府京都市西京区
| 住所 | 京都府京都市西京区御陵大原1-36(北館)・1-39(南館) |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都線 「桂」駅 バス15分(「桂駅西口」からバス約15分→「桂イノベーションパーク前」下車 徒歩1分)JR京都線(東海道本線) 「桂川」駅 バス20分(「JR桂川駅前」からバス約20分→「桂イノベーションパーク前」下車 徒歩1分)JR京都線(東海道本線) 「京都」駅 バス35分(「京都駅前」からバス約35分→「桂イノベーションパーク前」下車 徒歩1分) |
| 運営 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 竣工 | 2004年8月開設(北館)/2006年12月開設(南館) |
| BSL対応 | 要確認 |
| 募集状況 | 募集中 20区画(2026年7月27日時点) |
| 区画 | 面積 | 月額賃料 | 空き状況 |
|---|---|---|---|
| 北館 SO1(10㎡) | 10㎡ | 月額33,880円 | 要問合せ |
| 北館 SO2(10㎡) | 10㎡ | 月額33,880円 | 募集中 |
| 北館 SO3(10㎡) | 10㎡ | 月額33,880円 | 募集中 |
| 北館 SO4(10㎡) | 10㎡ | 月額33,880円 | 募集中 |
| 北館 SO5(10㎡) | 10㎡ | 月額33,880円 | 募集中 |
| 北館 SO6(10㎡) | 10㎡ | 月額33,880円 | 募集中 |
| 北館 SO7(10㎡) | 10㎡ | 月額33,880円 | 募集中 |
| 北館 101(72㎡) | 72㎡ | 月額243,936円 | 要問合せ |
| 北館 102(71㎡) | 71㎡ | 月額240,548円 | 要問合せ |
| 北館 103(71㎡) | 71㎡ | 月額240,548円 | 要問合せ |
| 北館 104(77㎡) | 77㎡ | 月額260,876円 | 要問合せ |
| 北館 105(77㎡) | 77㎡ | 月額260,876円 | 募集中 |
| 北館 106(68㎡) | 68㎡ | 月額230,384円 | 募集中 |
| 北館 107(81㎡) | 81㎡ | 月額274,428円 | 要問合せ |
| 北館 201(72㎡) | 72㎡ | 月額243,936円 | 要問合せ |
| 北館 202(71㎡) | 71㎡ | 月額240,548円 | 募集中 |
| 北館 203(71㎡) | 71㎡ | 月額240,548円 | 要問合せ |
| 北館 204(77㎡) | 77㎡ | 月額260,876円 | 要問合せ |
| 北館 205(77㎡) | 77㎡ | 月額260,876円 | 要問合せ |
| 北館 206(29㎡) | 29㎡ | 月額98,252円 | 要問合せ |
| 北館 207(76㎡) | 76㎡ | 月額257,488円 | 募集中 |
| 北館 208(35㎡) | 35㎡ | 月額118,580円 | 要問合せ |
| 北館 209(35㎡) | 35㎡ | 月額118,580円 | 要問合せ |
| 北館 210(27㎡) | 27㎡ | 月額91,476円 | 要問合せ |
| 北館 301(50㎡) | 50㎡ | 月額169,400円 | 募集中 |
| 北館 302(46㎡) | 46㎡ | 月額155,848円 | 要問合せ |
| 北館 303(46㎡) | 46㎡ | 月額155,848円 | 募集中 |
| 北館 304(71㎡) | 71㎡ | 月額240,548円 | 要問合せ |
| 北館 305(77㎡) | 77㎡ | 月額260,876円 | 募集中 |
| 北館 306(77㎡) | 77㎡ | 月額260,876円 | 要問合せ |
| 北館 307(29㎡) | 29㎡ | 月額98,252円 | 募集中 |
| 北館 308(76㎡) | 76㎡ | 月額257,488円 | 募集中 |
| 北館 309(35㎡) | 35㎡ | 月額118,580円 | 要問合せ |
| 北館 310(35㎡) | 35㎡ | 月額118,580円 | 要問合せ |
| 北館 311(37㎡) | 37㎡ | 月額125,356円 | 募集中 |
| 南館 2101(65㎡) | 65㎡ | 月額275,275円 | 要問合せ |
| 南館 2102(39㎡) | 39㎡ | 月額165,165円 | 要問合せ |
| 南館 2103(39㎡) | 39㎡ | 月額165,165円 | 要問合せ |
| 南館 2104(39㎡) | 39㎡ | 月額165,165円 | 要問合せ |
| 南館 2105(40㎡) | 40㎡ | 月額169,400円 | 要問合せ |
| 南館 2106(72㎡) | 72㎡ | 月額304,920円 | 要問合せ |
| 南館 2107(68㎡) | 68㎡ | 月額287,980円 | 募集中 |
| 南館 2108(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2109(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2110(68㎡) | 68㎡ | 月額287,980円 | 要問合せ |
| 南館 2111(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2112(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2113(68㎡) | 68㎡ | 月額287,980円 | 要問合せ |
| 南館 2114(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2115(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2116(72㎡) | 72㎡ | 月額304,920円 | 要問合せ |
| 南館 2201(39㎡) | 39㎡ | 月額165,165円 | 要問合せ |
| 南館 2202(39㎡) | 39㎡ | 月額165,165円 | 募集中 |
| 南館 2203(39㎡) | 39㎡ | 月額165,165円 | 要問合せ |
| 南館 2204(39㎡) | 39㎡ | 月額165,165円 | 募集中 |
| 南館 2205(41㎡) | 41㎡ | 月額173,635円 | 要問合せ |
| 南館 2206(72㎡) | 72㎡ | 月額304,920円 | 要問合せ |
| 南館 2207(68㎡) | 68㎡ | 月額287,980円 | 募集中 |
| 南館 2208(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2209(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2210(68㎡) | 68㎡ | 月額287,980円 | 要問合せ |
| 南館 2211(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2212(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2213(68㎡) | 68㎡ | 月額287,980円 | 要問合せ |
| 南館 2214(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2215(69㎡) | 69㎡ | 月額292,215円 | 要問合せ |
| 南館 2216(72㎡) | 72㎡ | 月額304,920円 | 要問合せ |
※ 全67区画。うち20区画は空室を確認しています。運営者の公開情報(2026.07.27)に基づきます。 「要問合せ」は満室という意味ではなく、空き状況が確認できていない区画です。最新の状況はお問い合わせで確認いたします。
京都府京都市西京区御陵大原1-36(北館)・1-39(南館)
阪急京都線 「桂」駅 バス15分(「桂駅西口」からバス約15分→「桂イノベーションパーク前」下車 徒歩1分) JR京都線(東海道本線) 「桂川」駅 バス20分(「JR桂川駅前」からバス約20分→「桂イノベーションパーク前」下車 徒歩1分) JR京都線(東海道本線) 「京都」駅 バス35分(「京都駅前」からバス約35分→「桂イノベーションパーク前」下車 徒歩1分)
地図は住所から表示しています。正確な入口・受付の場所はお問い合わせください。
京都大学桂キャンパスから徒歩1分の「桂イノベーションパーク」に立地する、中小機構運営のインキュベーション施設。北館は京都大学連携型起業家育成施設、南館は京都桂新事業創出型事業施設として整備された。実験室・研究室・オフィスタイプ(27〜81㎡)とスモールオフィス(10㎡)を備える。大学のシーズや知的財産を活用する中小・ベンチャー企業が対象で、IM室のインキュベーションマネージャーが常駐して支援する。
2026年7月27日時点で、全67区画のうち20区画が募集中です。
賃料・空き状況は変動するため、最新情報はお問い合わせください。ご希望の用途・面積・入居時期をお送りいただければ、 いま空いている区画と近接する代替をまとめてご案内します。
Contact
ページを移動せずにそのまま送信できます。空き状況の確認・見学のみでも歓迎です。