1F専有部(スケルトン)賃料 要問合せ首都圏 · 横浜市都筑区
GRC横浜サイエンスキューブ
詳細を見る →| 最寄駅 | 「センター北」駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 運営 | GRC Properties |
ウェットラボドライラボオフィス
医療機器診断・検査
区画6件(表示中2件)
区画面積募集賃料
- 1F-B182.8㎡要問合せ要問合せ
- 7F-A151.9㎡募集中要問合せ
ほか4区画
オフィス首都圏 · 神奈川県藤沢市
| 住所 | 神奈川県藤沢市遠藤4489番105 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急江ノ島線・横浜市営地下鉄・相鉄いずみ野線 「湘南台」駅 バス15分(西口より「慶応大学」下車徒歩3分)JR東海道線 「辻堂」駅 バス25分(北口より「慶応大学」下車徒歩3分) |
| 運営 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 竣工 | — |
| BSL対応 | 要確認 |
| 募集状況 | 募集中 8区画(2026年8月3日時点) |
| 区画 | 面積 | 月額賃料 | 空き状況 |
|---|---|---|---|
| 101(44.9㎡) | 44.9㎡ | 月額207,020円 | 要問合せ |
| 102(44.68㎡) | 44.68㎡ | 月額206,030円 | 要問合せ |
| 103(80.82㎡) | 80.82㎡ | 月額372,680円 | 要問合せ |
| 104(36.83㎡) | 36.83㎡ | 月額159,280円 | 要問合せ |
| 105(37.12㎡) | 37.12㎡ | 月額160,490円 | 募集中 |
| 201(39.95㎡) | 39.95㎡ | 月額172,810円 | 要問合せ |
| 202(37.53㎡) | 37.53㎡ | 月額162,250円 | 募集中 |
| 203(41.81㎡) | 41.81㎡ | 月額180,840円 | 募集中 |
| 204(35.84㎡) | 35.84㎡ | 月額154,990円 | 募集中 |
| 205(35.84㎡) | 35.84㎡ | 月額154,990円 | 要問合せ |
| 206(37.12㎡) | 37.12㎡ | 月額160,490円 | 要問合せ |
| 207(35.5㎡) | 35.5㎡ | 月額153,560円 | 要問合せ |
| 211(36.24㎡) | 36.24㎡ | 月額156,750円 | 募集中 |
| 212(34.05㎡) | 34.05㎡ | 月額147,290円 | 要問合せ |
| 213(39.02㎡) | 39.02㎡ | 月額168,740円 | 要問合せ |
| 214(24.53㎡) | 24.53㎡ | 月額106,150円 | 要問合せ |
| 215(24.42㎡) | 24.42㎡ | 月額105,600円 | 募集中 |
| 216(27.27㎡) | 27.27㎡ | 月額117,920円 | 要問合せ |
| 217(28.54㎡) | 28.54㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 218(20.67㎡) | 20.67㎡ | 月額89,430円 | 要問合せ |
| 219(21.8㎡) | 21.8㎡ | 月額94,270円 | 要問合せ |
| 220(22.74㎡) | 22.74㎡ | 月額98,340円 | 要問合せ |
| 221(23.23㎡) | 23.23㎡ | 月額100,430円 | 要問合せ |
| 208(12.76㎡) | 12.76㎡ | 月額55,220円 | 要問合せ |
| 209(12.78㎡) | 12.78㎡ | 月額55,330円 | 募集中 |
| 210(12.76㎡) | 12.76㎡ | 月額55,220円 | 募集中 |
※ 全26区画。うち8区画は空室を確認しています。運営者の公開情報(2026.08.03)に基づきます。 「要問合せ」は満室という意味ではなく、空き状況が確認できていない区画です。最新の状況はお問い合わせで確認いたします。
神奈川県藤沢市遠藤4489番105
小田急江ノ島線・横浜市営地下鉄・相鉄いずみ野線 「湘南台」駅 バス15分(西口より「慶応大学」下車徒歩3分) JR東海道線 「辻堂」駅 バス25分(北口より「慶応大学」下車徒歩3分)
地図は住所から表示しています。正確な入口・受付の場所はお問い合わせください。
中小機構が慶應義塾大学・神奈川県・藤沢市と連携して運営する大学連携型インキュベーション施設。慶應SFC地域内にあり、試作開発室(44.68〜80.82㎡)・オフィス兼試作開発室・オフィス・スモールオフィスの全26室。インキュベーション・マネージャー3名が常駐し、大学研究者とのマッチングや販路開拓・資金調達を支援する。
2026年8月3日時点で、全26区画のうち8区画が募集中です。
賃料・空き状況は変動するため、最新情報はお問い合わせください。ご希望の用途・面積・入居時期をお送りいただければ、 いま空いている区画と近接する代替をまとめてご案内します。
Contact
ページを移動せずにそのまま送信できます。空き状況の確認・見学のみでも歓迎です。